薄板類庫存
SHEET STOCK
鈦 / 鋯薄板類庫存表
Tenemos un gran número de placas de titanio y materiales de placas de vanadio
El tamaño fijo se puede recortar según las necesidades del cliente
Si es necesario pedir materiales especiales de espesor o tamaño
Por favor, póngase en contacto con nosotros directamente para consultas
AST鈦板是專門研發用於陽極處理的鈦板
比一般鈦板具有更耐用的效果
彈性能力高出數倍
是使用於夾具的最佳選擇
Las diapositivas de la hoja de especificaciones a izquierda y derecha
材料 / Material | 等級 / Grade | 厚度 / Thickness (mm) | 寬 / Width (mm) | 長 / Length (mm) |
---|---|---|---|---|
鋯 / Zirconium | 702 | 0.8 | 1000 | 2000 |
1.5 | 1000 | 3055 | ||
2 | 1000 | 3060 | ||
3.3 | 1520 | 2425 | ||
3.6 | 1440 | 3050 | ||
鈦 / Titanium | GR1 GR2 | 0.4 | 0.8 | 1000 | 1219 | 2000 | 3050 |
1 | 2 | 1219 | 1230 | 2250 | 3735 |
||
3 | 4 | 1219 | 1250 | 2438 | 3048 |
||
GR5 | 請來電詢問 Please contact us directly for price inquiry |
|||
AST | 0.6 | 1.6 | 1000 | 2000 |

