Titanium Screw
Hex. Socket Head Cap Titanium Screw
Material:ASTM Ti-Grade2
Standard:DIN912
Length | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major Dia. | Thread Pitch | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
M3 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
M4 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
M5 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
M6 | 1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
M8 | 1.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
M10 | 1.5 | √ | √ | √ | ||||||||
Customized sizes |
Hex. Head Titanium Screw
Material:ASTM Ti-Grade2
Standard:DIN933
Length | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major Dia. | Thread Pitch | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
M3 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
M4 | 0.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
M5 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
M6 | 1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
M8 | 1.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
M10 | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Customized sizes |
Hex. Nuts
Material:ASTM Ti-Grade2
Standard:DIN934
Major Dia. | Length | DIN934 |
---|---|---|
M3 | 0.5 | √ |
M4 | 0.7 | √ |
M5 | 0.8 | √ |
M6 | 1.0 | √ |
M8 | 1.25 | √ |
M10 | 1.5 | √ |
M12 | 1.75 | √ |
M16 | 2.0 | √ |
M20 | 2.5 | √ |
Customized sizes |
Flat Washers
Material:ASTM Ti-Grade2
Standard:DIN125
Major Dia. | DIN125 |
---|---|
M3 | √ |
M4 | √ |
M5 | √ |
M6 | √ |
M8 | √ |
M10 | √ |
M12 | √ |
M16 | √ |
M20 | √ |
Customized sizes |
Spring Washers
Material:ASTM Ti-Grade2
Standard:DIN127
Major Dia. | DIN127 |
---|---|
M3 | √ |
M4 | √ |
M5 | √ |
M6 | √ |
M8 | √ |
M10 | √ |
M12 | √ |
M16 | √ |
M20 | √ |
Customized sizes |